
Hey !!, are you looking for Miami Zip Code? If yes, then this is the right place to find out the complete list of Miami zip codes.
It is important to know the zip code where you want to send a parcel so there I will help you to find the Miami zip code.
So read this article thoroughly to know the List of Zip codes of Miami then you can easily send or receive a parcel.
Miami Zip Code, FL Covers 104 ZIP Codes.
Miami is a city located on the Atlantic coast in southeastern Florida, United States. It is the third-most populous city in Florida and the eighth-most populous in the United States.
Miami is known for its beaches, cultural and arts scene, and diverse population. It is also a major center for finance, commerce, and international trade.
Some popular tourist destinations in Miami include South Beach, Little Havana, and the Miami Design District.
ZIP Code | Type | County | Population | Area Code(s) |
ZIP Code 33101 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33102 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33106 | Unique | Miami-Dade | 0 | 305 / 786 |
ZIP Code 33109 | Standard | Miami-Dade | 594 | 786 / 305 |
ZIP Code 33111 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33112 | Unique | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33114 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 305 / 786 |
ZIP Code 33116 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33119 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33122 | Standard | Miami-Dade | 1 | 305 / 786 |
ZIP Code 33124 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 305 / 786 |
ZIP Code 33125 | Standard | Miami-Dade | 52,677 | 305 / 786 |
ZIP Code 33126 | Standard | Miami-Dade | 46,867 | 305 / 786 |
ZIP Code 33127 | Standard | Miami-Dade | 28,909 | 305 |
ZIP Code 33128 | Standard | Miami-Dade | 7,562 | 786 / 305 |
ZIP Code 33129 | Standard | Miami-Dade | 13,833 | 305 |
ZIP Code 33130 | Standard | Miami-Dade | 26,108 | 786 / 305 |
ZIP Code 33131 | Standard | Miami-Dade | 14,917 | 786 / 305 |
ZIP Code 33132 | Standard | Miami-Dade | 11,165 | 786 / 305 |
ZIP Code 33133 | Standard | Miami-Dade | 31,926 | 305 |
ZIP Code 33134 | Standard | Miami-Dade | 37,456 | 305 / 786 |
ZIP Code 33135 | Standard | Miami-Dade | 36,066 | 305 / 786 |
ZIP Code 33136 | Standard | Miami-Dade | 13,791 | 786 / 305 |
ZIP Code 33137 | Standard | Miami-Dade | 19,410 | 305 |
ZIP Code 33138 | Standard | Miami-Dade | 27,571 | 305 |
ZIP Code 33140 | Standard | Miami-Dade | 21,210 | 305 / 786 |
ZIP Code 33141 | Standard | Miami-Dade | 35,249 | 305 / 786 |
ZIP Code 33142 | Standard | Miami-Dade | 52,606 | 305 |
ZIP Code 33143 | Standard | Miami-Dade | 31,407 | 305 / 786 |
ZIP Code 33144 | Standard | Miami-Dade | 26,903 | 305 |
ZIP Code 33145 | Standard | Miami-Dade | 29,758 | 305 / 786 |
ZIP Code 33146 | Standard | Miami-Dade | 14,995 | 305 / 786 |
ZIP Code 33147 | Standard | Miami-Dade | 46,933 | 305 / 786 |
ZIP Code 33149 | Standard | Miami-Dade | 12,389 | 305 |
ZIP Code 33150 | Standard | Miami-Dade | 27,811 | 305 |
ZIP Code 33151 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33152 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33153 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33154 | Standard | Miami-Dade | 13,971 | 305 / 786 |
ZIP Code 33155 | Standard | Miami-Dade | 43,788 | 305 / 786 |
ZIP Code 33156 | Standard | Miami-Dade | 31,315 | 305 / 786 |
ZIP Code 33157 | Standard | Miami-Dade | 63,226 | 786 / 305 |
ZIP Code 33158 | Standard | Miami-Dade | 6,694 | 305 / 786 |
ZIP Code 33160 | Standard | Miami-Dade | 40,053 | 786 / 305 |
ZIP Code 33161 | Standard | Miami-Dade | 53,710 | 305 / 786 / 954 |
ZIP Code 33162 | Standard | Miami-Dade | 43,539 | 305 / 786 / 954 |
ZIP Code 33163 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33164 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33165 | Standard | Miami-Dade | 56,149 | 305 |
ZIP Code 33166 | Standard | Miami-Dade | 23,038 | 305 / 786 |
ZIP Code 33167 | Standard | Miami-Dade | 18,846 | 305 / 786 |
ZIP Code 33168 | Standard | Miami-Dade | 25,792 | 305 / 786 |
ZIP Code 33169 | Standard | Miami-Dade | 39,353 | 305 / 786 |
ZIP Code 33170 | Standard | Miami-Dade | 12,253 | 786 |
ZIP Code 33172 | Standard | Miami-Dade | 37,664 | 305 / 786 |
ZIP Code 33173 | Standard | Miami-Dade | 33,141 | 305 / 786 |
ZIP Code 33174 | Standard | Miami-Dade | 32,524 | 305 / 786 |
ZIP Code 33175 | Standard | Miami-Dade | 53,206 | 305 / 786 |
ZIP Code 33176 | Standard | Miami-Dade | 50,170 | 305 / 786 |
ZIP Code 33177 | Standard | Miami-Dade | 53,191 | 305 / 786 |
ZIP Code 33178 | Standard | Miami-Dade | 39,489 | 305 / 786 |
ZIP Code 33179 | Standard | Miami-Dade | 41,332 | 305 / 786 |
ZIP Code 33180 | Standard | Miami-Dade | 30,840 | 305 / 954 |
ZIP Code 33181 | Standard | Miami-Dade | 18,413 | 305 / 786 |
ZIP Code 33182 | Standard | Miami-Dade | 16,929 | 305 / 786 |
ZIP Code 33183 | Standard | Miami-Dade | 35,949 | 305 / 786 |
ZIP Code 33184 | Standard | Miami-Dade | 21,075 | 305 / 786 |
ZIP Code 33185 | Standard | Miami-Dade | 27,189 | 305 / 786 |
ZIP Code 33186 | Standard | Miami-Dade | 67,137 | 305 / 786 |
ZIP Code 33187 | Standard | Miami-Dade | 16,315 | 786 |
ZIP Code 33188 | Unique | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33189 | Standard | Miami-Dade | 23,828 | 786 / 305 |
ZIP Code 33190 | Standard | Miami-Dade | 11,593 | 786 / 305 |
ZIP Code 33191 | Standard | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33192 | Standard | Miami-Dade | 0 | 305 / 786 |
ZIP Code 33193 | Standard | Miami-Dade | 46,044 | 305 / 786 |
ZIP Code 33194 | Standard | Miami-Dade | 7,742 | 305 / 786 |
ZIP Code 33195 | Standard | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33196 | Standard | Miami-Dade | 43,620 | 786 |
ZIP Code 33197 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33198 | Standard | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33199 | Unique | Miami-Dade | 0 | 305 / 786 |
ZIP Code 33206 | Unique | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33222 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 305 |
ZIP Code 33231 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 / 305 |
ZIP Code 33233 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 305 / 786 |
ZIP Code 33234 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 305 / 786 |
ZIP Code 33238 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33239 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33242 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33243 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33245 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33247 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33255 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 305 / 786 |
ZIP Code 33256 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 305 / 786 |
ZIP Code 33257 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33261 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 305 / 786 / 954 |
ZIP Code 33265 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33266 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33269 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
ZIP Code 33280 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 305 / 954 |
ZIP Code 33283 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 305 / 786 |
ZIP Code 33296 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 305 / 786 |
ZIP Code 33299 | P.O. Box | Miami-Dade | 0 | 786 |
Miami Demographic Information
Total population | 399,457 |
Male population | 198,927 |
Female population | 200,530 |
Median age (years) | 38.8 |
White Population | 289,920 |
Black Population | 76,880 |
Indian Population | 1,195 |
Asian Population | 3,953 |
Hawaiian Population | 85 |
Hispanic Population | 279,456 |
Median age (Male) | 37.9 |
Median age (Female) | 39.8 |
Total households | 158,317 |
Family households (families) | 90,032 |
Average household size | 2.47 |
Average family size | 3.15 |
Total housing units | 183,994 |
If you have liked this article, then you can share it with friends and family so that they do not ever get such a problem. If you have any problem with any part of this article, or you want any more information related to the billing zip code, then tell me in the comment box, and I will surely reply to you.
Thank You !!